Kaiserslautern auf Facebook
Auf der offiziellen Facebook-Seite der Stadt Kaiserslautern postet die Pressestelle relevante Verwaltungsthemen aber auch andere Informationen rund um Kaiserslautern und das Leben in der Stadt.





Die Stadt Kaiserslautern setzt sich im Rahmen des Projektes „Barrierefreie Stadt“ für eine ausreichende Anzahl an Behindertenparkplätzen ein.
Ebenso wichtig ist es, Menschen mit Behinderungen über die vorhandenen Parkmöglichkeiten sowie die Voraussetzungen für deren Nutzung zu informieren. Die nachfolgende Übersicht dient diesem Zweck.
| Beh.-Parkplatz in Straße | Anzahl |
| Augustastraße 6 | 2 |
| Bahnhofstraße | 2 |
| Beethovenstraße (Ecke Eisenbahnstr) | 1 |
| Benzinoring 72 | 1 |
| Bismarckstraße 1 | 2 |
| Bismarckstraße 14 | 1 |
| Bismarckstraße 37b | 1 |
| Bismarckstraße 39 | 1 |
| Bismarckstraße 74 | 1 |
| Bruchstraße 1 | 1 |
| Donnersbergstraße | 2 |
| Donnersbergstraße/Volkspark | 2 |
| Eisenbahnstraße 40 | 1 |
| Eisenbahnstraße 66 | 1 |
| Eisenbahnstraße 18 | 1 |
| Eisenbahnstraße 3 | 1 |
| Epplergasse 3 | 1 |
| Gasstraße 1 | 1 |
| Gaustraße 3 | 1 |
| Glockenstraße 33 | 1 |
| Glockenstraße 4 | 1 |
| Grüner Graben 25 | 1 |
| Kanalstraße 23 | 1 |
| Kanalstraße 3 | 1 |
| Kurt-Schumacher-Straße | 1 |
| Logenstraße 5 | 2 |
| Löwenstraße | 2 |
| Lutrinastraße 10 | 1 |
| Lutrinastraße 32 | 1 |
| Maxstraße 17 | 3 |
| Museumsplatz | 2 |
| Nordbahnstraße/Heiligenhäus. | 1 |
| Pfaffplatz | 2 |
| Pfaffstraße 40 | 2 |
| Pfründnerstraße 14 | 1 |
| Raiffeisenstraße / Alleestraße 6 | 1 |
| Rathaus Nord P | 2 |
| Rauschenweg | 1 |
| Richard-Wagner-Straße 27 | 1 |
| Richard-Wagner-Straße 62 | 1 |
| Richard-Wagner-Straße 80 | 1 |
| Rudolf-Breitscheid-Straße 11 | 1 |
| Rummelstraße | 2 |
| Rummelstraße 8 | 1 |
| Schneiderstraße 17 | 2 |
| Schneiderstraße 5 | 1 |
| Spaethstraße 4 | 3 |
| Späthstraße ggü 16 | 1 |
| Steinmetzstraße 4 | 1 |
| Steinstraße 35 | 1 |
| Stiftsplatz 5 / Rummelstraße | 2 |
| Willy-Brandt-Platz 1 | 1 |
| Willy-Brandt-Platz 1 | 2 |
| Burgherrenstraße (Hohenecken) | 1 |
| Forststraße (Hohenecken) | 3 |
| Zum Tierpark 10 (Siegelbach) | 1 |
| Opelstraße (Siegelbach) | 1 |
| Opelstr. 91 (Siegelbach) | 2 |
| Dansenberger Straße 117 (Dans) | 1 |
| Rotenbergstraße 25 (Erfenbach) | 2 |
| Mölschbach MZH | 1 |
| Morlautern Dorfplatz | 2 |
| Mühlenweg 55 (Siegelbach) | 1 |
Bitte beachten Sie, dass Behindertenparkplätze sowie weitere Parkerleichterungen ausschließlich von schwerbehinderten Menschen mit außergewöhnlicher Gehbehinderung, blinden Menschen sowie diesen gleichgestellten Personen mit entsprechendem blauen EU-Parkausweis genutzt werden dürfen.
Hinweis:
Personenbezogene Schwerbehindertenparkplätze, die mit einer Nummer gekennzeichnet sind, bleiben ausschließlich den jeweiligen Ausweisinhabern vorbehalten.
Die Nutzung dieser Parkplätze ist nur durch die berechtigten Personen zulässig. Eine Nutzung durch Dritte oder für andere Zwecke ist nicht gestattet und führt zur Verwarnung.
Den EU-einheitlichen Parkausweis erhalten berechtigte Personen auf Antrag beim Referat Recht und Ordnung, Straßenverkehrsbehörde.
Nähere Informationen finden Sie unter:
Parkerleichterung für besondere Gruppen Schwerbehinderter
Dort kann auch ein Termin vereinbart werden.
Die eingesetzten Bilder mit ihren zugehörigen Bildquellen:
Auf der offiziellen Facebook-Seite der Stadt Kaiserslautern postet die Pressestelle relevante Verwaltungsthemen aber auch andere Informationen rund um Kaiserslautern und das Leben in der Stadt.
Pfalz Du mal wieder Urlaub machen möchtest ...
dann haben wir die richtigen Angebote für Dich. Ob Wandern, Radfahren, Mountainbiken oder Golfen - Kaiserslautern mit direktem Zugang zum Biosphärenreservat Pfälzerwald ist dafür idealer Ausgangspunkt.
Willy-Brandt-Platz 1
67657 Kaiserslautern
Beachten Sie bitte abweichende Öffnungszeiten der unterschiedlichen Dienststellen.
© 2026 Kaiserslautern.de
